29-08-2013, 20:08
![[Imagem: vpE6Evr.png?2]](https://i.imgur.com/vpE6Evr.png?2)
Force India adquirida por Domingos da Costa
Abandono de Vijay Mallya desencadeou compra do tri-campeão.Depois de, alegadamente, Domingos ter cortado relações com os indianos após o torneio em que fez dupla com João Damas, voltará a ter ligações com a equipa, sendo o presidente e diretor da equipa asiática. Há poucas informações sobre esta compra, já que foi anunciada no Twitter oficial do piloto.
"Ir ou estar no Dragão, é o mesmo que ir ou estar na casa e no coração de todos e cada um de nós, pois todos somos o Dragão, símbolo do nosso clube e da nossa cidade."

![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
Sebastián Marcelino (Racing Engineering) | 247 pts.
Andreas Schwäb (DAMS) | 240 pts.
Andrea Bertone (Rapax) | 190 pts.
Marco Campos (Carlin) | 169 pts.
Heli Ihejirika (Russian Time) | 160 pts.
Zed Woodham (Arden) | 160 pts.
Rashid Al-Thani (Caterham) | 152 pts.
Takuma Akisicaga (Caterham) | 124 pts.
Gustaaf Van Oorschot (MP) | 104 pts.
Augustin Romilly (Trident) | 95 pts.
Svante Daalgard (DAMS) | 78 pts.
Dunat Funar (Hilmer) | 60 pts.
Raphaël Lémieux (Rapax) | 50 pts.
Maria Capello (Barwa Addax) | 38 pts.
Chucho Bengochea (Venezuela GP Lazarus) | 29 pts.
Ainsley MacKenna (Carlin) | 29 pts.
Ivaylo Petrov (Russian Time) | 25 pts.
Fritjof Naess (Trident) | 21 pts.
Jayant Mhasalkar (ART) | 17 pts.
Mario Huffmann (Hilmer) | 9 pts.
Behram Rostami (Barwa Addax) | 6 pts.
Laurens Askes (MP) | 4 pts.
Colm Maceachthighearna (Arden) | 1 pt.
Herman Nathanson (ART) | 1 pt.
Martim Teixeira (Venezuela GP Lazarus) | 0 pts.
Caterham Racing | 276 pts.
Russian Time | 185 pts.
![[Imagem: JoP7qyo.png?1]](https://i.imgur.com/JoP7qyo.png?1)
![[Imagem: SHVCDWf.png?1]](https://i.imgur.com/SHVCDWf.png?1)
