FMPortugal
  • Portal
  • Membros
  • Regras
  • Sócio FMPT
  • Equipa
  • Pesquisa
  • Registar
  • Entrar
  • Home
  • Members
  • Help
  • Search

FMPortugal Tempo Extra Outros Desportos Ciclismo [Ciclismo] - Tópico Geral
    Mensagens recentes Novas Mensagens Marcar fórum como lido

[Ciclismo] - Tópico Geral
zurrilho

Mensagens: 5,113
Tópicos: 55
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#406
16-07-2013, 15:07
Diretor Desportivo do Grêmio que se chama Rui Costa.
[Imagem: eL8C1vQ.png]

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#407
16-07-2013, 15:07
[Imagem: WaHuBYH.jpg?1]

[B]Etapa 16 | Vaison-la-Romaine > Gap | 168 km | Média Montanha[/B]

Classificação da Etapa
1º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 3h52'45"

2º | [Imagem: fr.png] Christophe Riblon (AG2R La Mondiale) 42"
3º | [Imagem: fr.png] Arnold Jeannesson (FDJ.fr) 42"
4º | [Imagem: fr.png] Jérôme Coppel (Cofidis) 42"
5º | [Imagem: de.png] Andreas Klöden (RadioShack Leopard) 42"
6º | [Imagem: nl.png] Tom Dumoulin (Argos-Shimano) 1'00"
7º | [Imagem: es.png] Mikel Astarloza (Euskaltel Euskadi) 1'01"
8º | [Imagem: be.png] Philippe Gilbert (BMC) 1'04"
9º | [Imagem: au.png] Cameron Meyer (Orica GreenEdge) 1'04"
10º | [Imagem: lt.png] Ramunas Navardauskas (Garmin Sharp) 1'04"
...
113º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 20'57"

Prémio da Combatividade [Imagem: IOX4OEo.png?1]
1º | [Imagem: pt.png]
Rui Costa (Movistar)

Abandonos
[Imagem: nl.png] Danny Van Poppel (Vacansoleil-DCM)
[Imagem: fr.png] Thibaut Pinot (FDJ.fr)

Camisola Amarela | Classificação Geral [Imagem: v8XbNyS.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 65h15'36"
2º | [Imagem: nl.png] Bauke Mollema (Belkin) 4'14"
3º | [Imagem: es.png] Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) 4'25"
4º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 4'28"
5º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 5'47"
6º | [Imagem: nl.png] Laurens Ten Dam (Belkin) 5'54"
7º | [Imagem: es.png] Joaquín Rodriguez (Katusha) 7'11"
8º | [Imagem: dk.png] Jakob Fuglsang (Astana) 7'22"
9º | [Imagem: fr.png] Jean-Christophe Péraud (AG2R La Mondiale) 8'47"
10º | [Imagem: ie.png] Daniel Martin (Garmin Sharp) 9'28"
...
20º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 22'34"
114º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 2h22'58"

Camisola Verde | Classificação por Pontos [Imagem: v1CjdQF.png?1]
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 377 pts.
2º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick-Step) 278 pts.
3º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 223 pts.
4º | [Imagem: de.png] Marcel Kittel (Argos-Shimano) 177 pts.
5º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 157 pts.

Camisola Polka Dot | Classificação da Montanha [Imagem: yAjsdho.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 83 pts.
2º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 66 pts.
3º | [Imagem: es.png] Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi) 53 pts.
4º | [Imagem: fr.png] Pierre Rolland (Europcar) 51 pts.
5º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 28 pts.

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Camisola Branca | Classificação da Juventude [Imagem: upmVRnd.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 65h21'23"
2º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 3'50"
3º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 7'45"
4º | [Imagem: fr.png] Romain Bardet (AG2R La Mondiale) 19'03"
5º | [Imagem: fr.png] Arthur Vichot (FDJ.fr) 53'20"

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Classificação por Equipas [Imagem: DB1IuiC.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: lu.png] RadioShack Leopard 195h00'32"
2º | [Imagem: dk.png] Saxo-Tinkoff 3'11"
3º | [Imagem: fr.png] AG2R La Mondiale 4'04"
4º | [Imagem: es.png] Movistar 14'00"
5º | [Imagem: nl.png] Belkin 19'08"
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#408
16-07-2013, 15:07
O 5º perdeu mais tempo e chegou primeiro? Wtf. :lool:
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#409
16-07-2013, 15:07
josewhite, post: 100527, member: 87 Escreveu:Grande Rui Prayer

Sei que não interessa para nada mas ainda deve subir uns quantos lugares na geral.

Sim, subiu para 20º, aproximando-o do objectivo inicial dele, que era melhorar o 18º lugar do ano passado.

Daniel Ferreira, post: 100543, member: 192 Escreveu:O 5º perdeu mais tempo e chegou primeiro? Wtf. :lool:

Soz, ficou a 42 segundos, também. Corrigido. Mrgreen
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#410
16-07-2013, 16:07
Citar:PCM-Portugal
Rui Costa não desperdiçou a oportunidade e venceu de forma magistral na chegada a Gap, na 16ªetapa do Tour de France! Com uma impressionante superioridade conseguiu eliminar toda a concorrência que consigo partilhava a fuga do dia, na derradeira contagem de montanha da jornada, e depois foi só gerir a diferença até à linha de meta! Os mais directos perseguidores, Christophe Riblon e Arnold Jeanesson, cortaram a meta 42 segundos depois do nosso Rui Costa. O grupo de favoritos, onde vinham integrados, entre outros, o camsiola amarela Chris Froome, Alberto Contador, Nairo Quintana e Bauke Mollema, chegou com mais de 11 minutos de atraso em relação ao português. E com tudo isto, na classificação geral Rui Costa sobe ao 20ºlugar, agora a 22'34'' de Chris Froome, que mantém a liderança na classificação do Tour.
Vitória fantástica de um ciclista cada vez mais fantástico! Parabéns Rui Costa!
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#411
17-07-2013, 15:07
[Imagem: WaHuBYH.jpg?1]

[B]Etapa 17 | Embrun > Chorges | 32 km | Contra-Relógio Individual[/B]

Classificação da Etapa
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 51'33"

2º | [Imagem: es.png] Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) 9"
3º | [Imagem: es.png] Joaquín Rodriguez (Katusha) 10"
4º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 23"
5º | [Imagem: es.png] Alejandro Valverde (Movistar) 30"
6º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 1'11"
7º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 1'33"
8º | [Imagem: dk.png] Jakob Fuglsang (Astana) 1'34"
9º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 1'41"
[SIZE=3]10º |
[Imagem: us.png] Tejay Van Garderen (BMC) 1'51"[/SIZE]
...
58º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 4'49"
134º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 6'50"

Abandonos
[SIZE=3][Imagem: es.png] Gorka Izaguirre Insausti (Euskaltel Euskadi)
[Imagem: fr.png] Jean-Christophe Péraud (AG2R La Mondiale)
[/SIZE]
Camisola Amarela | Classificação Geral [Imagem: v8XbNyS.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 66h07'09"
2º | [Imagem: es.png] Alberto Contador (Saxo-Tinkoff)) 4'34"
3º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 4'51"
4º | [Imagem: nl.png] Bauke Mollema (Belkin) 6'23"
5º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 6'58"
6º | [Imagem: es.png] Joaquín Rodriguez (Katusha) 7'21"
7º | [Imagem: nl.png] Laurens Ten Dam (Belkin) 8'23"
8º | [Imagem: dk.png] Jakob Fuglsang (Astana) 8'56"
9º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 11'10"
10º | [Imagem: ie.png] Daniel Martin (Garmin Sharp) 12'50"
...
21º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 29'24"
128º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 2h27'47"

Camisola Verde | Classificação por Pontos [Imagem: v1CjdQF.png?1]
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 377 pts.
2º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick-Step) 278 pts.
3º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 223 pts.
4º | [Imagem: de.png] Marcel Kittel (Argos-Shimano) 177 pts.
5º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 157 pts.

Camisola Polka Dot | Classificação da Montanha [Imagem: yAjsdho.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 88 pts.
2º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 69 pts.
3º | [Imagem: es.png] Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi) 53 pts.
4º | [Imagem: fr.png] Pierre Rolland (Europcar) 51 pts.
5º | [Imagem: es.png] Joaquín Rodriguez (Katusha) 35 pts.

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Camisola Branca | Classificação da Juventude [Imagem: upmVRnd.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 66h14'07"
2º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 4'12"
3º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 8'15"
4º | [Imagem: fr.png] Romain Bardet (AG2R La Mondiale) 21'45"
5º | [Imagem: fr.png] Arthur Vichot (FDJ.fr) 58'11"

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Classificação por Equipas [Imagem: DB1IuiC.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: dk.png] Saxo-Tinkoff 197h41'19"
2º | [Imagem: lu.png] RadioShack Leopard 1'22"
3º | [Imagem: fr.png] AG2R La Mondiale 8'14"
4º | [Imagem: es.png] Movistar 12'48"
5º | [Imagem: nl.png] Belkin 22'33"
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
zurrilho

Mensagens: 5,113
Tópicos: 55
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#412
18-07-2013, 04:07
Rui Costa em 134º ?

Como pode?
[Imagem: eL8C1vQ.png]

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#413
18-07-2013, 04:07
Já fez a volta dele, poupou-se claramente para estes últimos dias de montanha, já não quer saber da geral para nada. Acclaim
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#414
18-07-2013, 16:07
[Imagem: WaHuBYH.jpg?1]

[B]Etapa 18 | Gap > Alpe d'Huez | 173 km | Alta Montanha[/B]

Classificação da Etapa
1º | [Imagem: fr.png] Christophe Riblon (AG2R La Mondiale) 4h51'32"

2º | [Imagem: us.png] Tejay Van Garderen (BMC) 59"
3º | [Imagem: it.png] Moreno Moser (Cannondale) 1'27"
4º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 2'12"
5º | [Imagem: es.png] Joaquín Rodriguez (Katusha) 2'15"
6º | [Imagem: au.png] Richie Porte (Sky) 3'18"
7º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 3'18"
8º | [Imagem: es.png] Alejandro Valverde (Movistar) 3'22"
9º | [Imagem: es.png] Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi) 4'15"
[SIZE=3]10º |
[Imagem: dk.png] Jakob Fuglsang (Astana) 4'15[/SIZE]
...
79º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 25'10"
170º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 30'51"

Prémio da Combatividade [Imagem: IOX4OEo.png?1]
1º | [Imagem: fr.png] Christophe Riblon (AG2R La Mondiale)

Abandonos
[SIZE=3][Imagem: kz.png] Alexey Lutsenko (Astana)
[Imagem: fr.png] William Bonnet (FDJ.fr)

[/SIZE]
Camisola Amarela | Classificação Geral [Imagem: v8XbNyS.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 71h02'19"
2º | [Imagem: es.png] Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) 5'11"
3º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 5'32"
4º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 5'44"
5º | [Imagem: es.png] Joaquin Rodríguez (Katusha) 5'58"
6º | [Imagem: nl.png] Bauke Mollema (Belkin) 8'58"
7º | [Imagem: dk.png] Jakob Fuglsang (Astana) 9'33"
8º | [Imagem: au.png] Michael Rogers (Saxo-Tinkoff) 14'26"
9º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 14'38"
10º | [Imagem: nl.png] Laurens Ten Dam (Belkin) 14'39"
...
32º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 50'56"
132º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 2h55'00"

Camisola Verde | Classificação por Pontos [Imagem: v1CjdQF.png?1]
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 380 pts.
2º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick-Step) 278 pts.
3º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 227 pts.
4º | [Imagem: de.png] Marcel Kittel (Argos-Shimano) 177 pts.
5º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 157 pts.

Camisola Polka Dot | Classificação da Montanha [Imagem: yAjsdho.png?1]
1º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 104 pts.
2º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 97 pts.
3º | [Imagem: fr.png] Christophe Riblon (AG2R La Mondiale) 77 pts.
4º | [Imagem: es.png] Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi) 63 pts.
5º | [Imagem: us.png] Tejay Van Garderen (BMC) 62 pts.

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Camisola Branca | Classificação da Juventude [Imagem: upmVRnd.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 71h07'51"
2º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 9'06"
3º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 10'52"

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Classificação por Equipas [Imagem: DB1IuiC.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: dk.png] Saxo-Tinkoff 212h29'26"
2º | [Imagem: fr.png] AG2R La Mondiale 6'05"
3º | [Imagem: lu.png] RadioShack Leopard 12'29"
4º | [Imagem: es.png] Movistar 24'33"
5º | [Imagem: nl.png] Belkin 28'37"
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
redbull

Portistas
Portistas
Mensagens: 1,911
Tópicos: 15
Registado: May 2013
Reputação: 0
#415
18-07-2013, 16:07
Quintana continua em grande neste Tour Prayer
"O melhor ainda esta para vir..."

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#416
18-07-2013, 16:07
Tá ganho, Froome.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Almeida

Sócio FMPT
Sportinguistas
Mensagens: 7,958
Tópicos: 185
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#417
18-07-2013, 16:07
Vamos Quintana e Purito. O Valverde ainda chega ao 8º lugar.
[Imagem: 06b5c482a17415c3a646b1014aef6eab.png] 

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#418
18-07-2013, 16:07
O Froome hoje pecou pela primeira vez. Temos volta! =(
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#419
19-07-2013, 11:07
[Imagem: 1069402_599790670052907_1761897911_n.jpg]

:lool:
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Almeida

Sócio FMPT
Sportinguistas
Mensagens: 7,958
Tópicos: 185
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#420
19-07-2013, 11:07
Loel
[Imagem: 06b5c482a17415c3a646b1014aef6eab.png] 

  •
Like
« Mais Antigo | Mais Recente »

Utilizadores a ver este tópico: 1 Visitante(s)
Páginas (159): « Anterior 1 … 26 27 28 29 30 … 159 Seguinte »
Saltar para a página 



  • Ver Vista de Impressão
  • Subscrever este tópico
Saltar Fórum:

FMPortugal - Tudo para o teu jogo

Modo Linear
Modo listagem