03-09-2014, 15:09
Classificação da 11ª etapa:
1. Sobrado (Fabio Aru) | 1pt.
2. PeterRyder (Joaquim Rodriguez) | 3pts.
3. josewhite (Chris Froome) | 5pts.
4. Daniel Ferreira (Samuel Sanchez) | 7pts.
5. David Villa (Daniel Martin) | 8pts.
6. leo218 (Winner Anacona) | 14pts.
7. Antetokounmpo (Wilco Kelderman) | 16pts.
Classificação após 11ª etapa:
1. Daniel Ferreira | 99pts.
2. Antetokoumpo | 241pts.
3. Sobrado | 373pts.
4. leo218 | 375pts.
5. PeterRyder | 427pts.
6. David Villa | 437pts.
7. josewhite | 631pts.
Apostas para 12ª etapa (sprint):
1. @Antetokoumpo -
2. leo218
3. David Villa -
4. Daniel Ferreira -
5. josewhite -
6. PeterRyder -
7. Sobrado
1. Sobrado (Fabio Aru) | 1pt.
2. PeterRyder (Joaquim Rodriguez) | 3pts.
3. josewhite (Chris Froome) | 5pts.
4. Daniel Ferreira (Samuel Sanchez) | 7pts.
5. David Villa (Daniel Martin) | 8pts.
6. leo218 (Winner Anacona) | 14pts.
7. Antetokounmpo (Wilco Kelderman) | 16pts.
Classificação após 11ª etapa:
1. Daniel Ferreira | 99pts.
2. Antetokoumpo | 241pts.
3. Sobrado | 373pts.
4. leo218 | 375pts.
5. PeterRyder | 427pts.
6. David Villa | 437pts.
7. josewhite | 631pts.
Apostas para 12ª etapa (sprint):
1. @Antetokoumpo -
2. leo218
3. David Villa -
4. Daniel Ferreira -
5. josewhite -
6. PeterRyder -
7. Sobrado
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
