24-03-2015, 08:03
Timo Knoll, do nada, a vencer a corrida!
"Ir ou estar no Dragão, é o mesmo que ir ou estar na casa e no coração de todos e cada um de nós, pois todos somos o Dragão, símbolo do nosso clube e da nossa cidade."

![[Imagem: cTE9YwL.png]](https://i.imgur.com/cTE9YwL.png)
Dani Ferreira (McLaren)
Timo Knoll (Sauber)
Lucca Bonaventura (Ferrari)
Luc Desmarest (Renault) | +0.996 | 8pts.
Marco Mancanello (Ferrari) | +2.880 | 6pts.
Zach Bird (Williams) | +32.880 | 4pts.
Elder Franco (Minardi) | +5 voltas | 1pt.
Owen Taylor (Toyota) | 7pts.
Somboom Metharon (Minardi) | 7pts.
Ryder Kahurangi (Red Bull) | 4pts.
Jeremy Gagnon (Jordan) | 1pt.
Aleksei Bohdan (Sauber) | 1pt.
Toyota | 18pts.
Sauber | 13pts.
Red Bull | 5pts.
Jordan | 1pt.
![[Imagem: CWnNl6l.png]](https://i.imgur.com/CWnNl6l.png)