FMPortugal
  • Portal
  • Membros
  • Regras
  • Sócio FMPT
  • Equipa
  • Pesquisa
  • Registar
  • Entrar
  • Home
  • Members
  • Help
  • Search

FMPortugal Tempo Extra Jogos e Consolas BatRacer Arquivo 1ª Geração 32º Torneio FMPT BatRacer - Carset 2013
    Mensagens recentes Novas Mensagens Marcar fórum como lido

32º Torneio FMPT BatRacer - Carset 2013
leo218

Portistas
Portistas
Mensagens: 5,587
Tópicos: 9
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#31
03-11-2014, 23:11
Sobrado !!! Heart
[Imagem: Y7hqeBS.gif]

  •
Like
stb1120

Benfiquistas
Mensagens: 5,833
Tópicos: 47
Registado: Jul 2013
Reputação: 0
#32
03-11-2014, 23:11
parabéns Sobrado, mas fds, acidente tão cedo =(
[Imagem: cTE9YwL.png]

  •
Like
Noroeste

Pequenos Importantes
Pequenos Importantes
Mensagens: 322
Tópicos: 12
Registado: Feb 2013
Reputação: 0
#33
04-11-2014, 14:11
Olha... estou continuando a me surpreender... Apesar da falta de pontos, não estou beirando os ultimos.
[Imagem: quebec_canada_bandeira.jpg]

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#34
04-11-2014, 18:11
Eish, dobradinha. Prayer Ainda é possível um título, caralho. =(
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#35
04-11-2014, 18:11
[Imagem: bh.png] 4º GP | Sakhir, Bahrain | Corrida

Pole
: [Imagem: pt.png] Tomás Carneiro (Ferrari)

1º | [Imagem: pt.png] Luís Sobrado (Lotus) | 25pts.
2º | [Imagem: gb.png] Dwight Button (Lotus) | +4.345 | 18pts.
3º | [Imagem: it.png] Marco Mancanello (Williams) | +10.574 | 15pts.
----
4º | [Imagem: pt.png] João Lobo (Mercedes) | +12.534 | 12pts.
5º | [Imagem: sm.png] Lucca Bonaventura (Williams) | +13.197 | 10pts.
6º | [Imagem: se.png] Gerfried Bjarne (Ferrari) | +21.249 | 8pts.
7º | [Imagem: de.png] Heinz Müller (Red Bull)| +21.608 | 6pts.
8º | [Imagem: it.png] Andrea Bertone (Sauber) | +22.950 | 4pts.
9º | [Imagem: br.png] Tiago Jonas (Force India) | +29.754 | 2pts.
10º | [Imagem: pt.png] João Teixeira (McLaren) | +33.415 | 1pt.
----
11º | [Imagem: us.png] Brooks Stefan Eustis (Red Bull) | +59.696
12º | [Imagem: ru.png] Oleg Salenko (Marussia) | +1.13.650
13º | [Imagem: br.png] Iago Piquet (Marussia) | +1.19.446
14º | [Imagem: gb.png] Zach Bird (Force India) | +1 volta
15º | [Imagem: de.png] Ilse Kleinschmidt (Sauber) | +2 voltas

Classificação Pilotos
1º | [Imagem: sm.png] Lucca Bonaventura (Williams) | 43pts.

2º | [Imagem: it.png] Marco Mancanello (Williams) | 42pts.
3º | [Imagem: pt.png] Diogo Gonçalves (Mercedes) | 41pts.
----
4º | [Imagem: pt.png] Luís Sobrado (Lotus) | 39pts.
5º | [Imagem: se.png] Gerfried Bjarne (Ferrari) | 36pts.
6º | [Imagem: us.png] Brooks Stefan Eustis (Red Bull) | 31pts.
| [Imagem: gb.png] Dwight Button (Lotus) | 31pts.
8º | [Imagem: pt.png] Tomás Carneiro (Ferrari) | 30pts.
9º | [Imagem: pt.png] João Teixeira (McLaren) | 28pts.
10º | [Imagem: pt.png] Dani Ferreira (McLaren) | 22pts.
11º | [Imagem: br.png] Tiago Jonas (Force India) | 17pts.
12º | [Imagem: pt.png] João Lobo (Mercedes) | 12pts.
13º | [Imagem: gb.png] Zach Bird (Force India) | 9pts.
14º | [Imagem: de.png] Heinz Müller (Red Bull) | 8pts.
15º | [Imagem: ru.png] Oleg Salenko (Marussia) | 6pts.
16º | [Imagem: de.png] Ilse Kleinschmidt (Sauber) | 5pts.
17º | [Imagem: it.png] Andrea Bertone (Sauber) | 4pts.
18º | [Imagem: br.png] Iago Piquet (Marussia) | 0pts.

Classificação Construtores
1º | [Imagem: gb.png] Williams | 85pts.

2º | [Imagem: gb.png] Lotus | 70pts.
3º | [Imagem: it.png] Ferrari | 68pts.
----
4º | [Imagem: de.png] Mercedes | 54pts.
5º | [Imagem: gb.png] McLaren | 50pts.
6º | [Imagem: at.png] Red Bull | 39pts.
7º | [Imagem: in.png] Force India | 26pts.
8º | [Imagem: ch.png] Sauber | 9pts.
9º | [Imagem: ru.png] Marussia | 6pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Almeida

Sócio FMPT
Sportinguistas
Mensagens: 7,958
Tópicos: 185
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#36
04-11-2014, 18:11
[USER=76]@David Villa[/USER] Bow
[Imagem: 06b5c482a17415c3a646b1014aef6eab.png] 

  •
Like
David Villa

Portistas
Portistas
Mensagens: 705
Tópicos: 4
Registado: May 2012
Reputação: 0
#37
04-11-2014, 18:11
Antetokounmpo, post: 180216, member: 3 Escreveu:[USER=76]@David Villa[/USER] Bow
Parecem patos atrás de nós!

  •
Like
leo218

Portistas
Portistas
Mensagens: 5,587
Tópicos: 9
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#38
04-11-2014, 18:11
Este é o ano [USER=153]@Sobrado[/USER] !!

Williams a fazer um excelente inicio de campeonato :handclap:
[Imagem: Y7hqeBS.gif]

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#39
04-11-2014, 18:11
leo218, post: 180218, member: 4 Escreveu:Este é o ano [USER=153]@Sobrado[/USER] !!

Williams a fazer um excelente inicio de campeonato :handclap:
Tema da vitória?
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
leo218

Portistas
Portistas
Mensagens: 5,587
Tópicos: 9
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#40
04-11-2014, 19:11
Daniel Ferreira, post: 180219, member: 192 Escreveu:Tema da vitória?

Quim Barreiros - A Cabritinha
[Imagem: Y7hqeBS.gif]

  •
Like
Noroeste

Pequenos Importantes
Pequenos Importantes
Mensagens: 322
Tópicos: 12
Registado: Feb 2013
Reputação: 0
#41
05-11-2014, 23:11
Não entendi pq colocaram intermediarios se era pneu de chuva!!!
[Imagem: quebec_canada_bandeira.jpg]

  •
Like
leo218

Portistas
Portistas
Mensagens: 5,587
Tópicos: 9
Registado: Oct 2011
Reputação: 0
#42
06-11-2014, 15:11
Noroeste, post: 180446, member: 432 Escreveu:Não entendi pq colocaram intermediarios se era pneu de chuva!!!
não fazem estratégia e não mudam os valores da troca de pneus
[Imagem: Y7hqeBS.gif]

  •
Like
Dani

Administrador
Mensagens: 30,826
Tópicos: 2,267
Registado: Oct 2012
Reputação: 6
Discord:Dani#5039
#43
06-11-2014, 19:11
[Imagem: es.png] 5º GP | Barcelona, Espanha | Corrida

Pole: [Imagem: pt.png] Dani Ferreira (McLaren)

1º | [Imagem: se.png] Gerfried Bjarne (Ferrari) | 25pts.
2º | [Imagem: pt.png] Tomás Carneiro (Ferrari) | +2.837 | 18pts.
3º | [Imagem: br.png] Tiago Jonas (Force India) | +16.533 | 15pts.
----
4º | [Imagem: gb.png] Zach Bird (Force India) | +21.767 | 12pts.
5º | [Imagem: gb.png] Dwight Button (Lotus) | +43.571 | 10pts.
6º | [Imagem: it.png] Marco Mancanello (Williams) | +1.05.060 | 8pts.
7º | [Imagem: pt.png] Luís Sobrado (Lotus) | +1.12.894 | 6pts.
8º | [Imagem: pt.png] João Teixeira (McLaren) | +1.17.985 | 4pts.
9º | [Imagem: de.png] Ilse Kleinschmidt (Sauber) | +1.25.499 | 2pts.
10º | [Imagem: it.png] Andrea Bertone (Sauber) | +1 volta | 1pt.
----
11º | [Imagem: sm.png] Lucca Bonaventura (Williams) | +1 volta
12º | [Imagem: ru.png] Oleg Salenko (Marussia) | +2 voltas
13º | [Imagem: pt.png] João Lobo (Mercedes) | +3 voltas
14º | [Imagem: us.png] Brooks Stefan Eustis (Red Bull) | +3 voltas
15º | [Imagem: de.png] Heinz Müller (Red Bull) | +4 voltas

Classificação Pilotos
1º | [Imagem: se.png] Gerfried Bjarne (Ferrari) | 61pts.
2º | [Imagem: it.png] Marco Mancanello (Williams) | 50pts.
3º | [Imagem: pt.png] Tomás Carneiro (Ferrari) | 48pts.
----
4º | [Imagem: pt.png] Luís Sobrado (Lotus) | 45pts.
5º | [Imagem: sm.png] Lucca Bonaventura (Williams) | 43pts.
6º | [Imagem: pt.png] Diogo Gonçalves (Mercedes) | 41pts.
| [Imagem: gb.png] Dwight Button (Lotus) | 41pts.
8º | [Imagem: pt.png] João Teixeira (McLaren) | 32pts.
| [Imagem: br.png] Tiago Jonas (Force India) | 32pts.
10º | [Imagem: us.png] Brooks Stefan Eustis (Red Bull) | 31pts.
11º | [Imagem: pt.png] Dani Ferreira (McLaren) | 22pts.
12º | [Imagem: gb.png] Zach Bird (Force India) | 21pts.
13º | [Imagem: pt.png] João Lobo (Mercedes) | 12pts.
14º | [Imagem: de.png] Heinz Müller (Red Bull) | 8pts.
15º | [Imagem: de.png] Ilse Kleinschmidt (Sauber) | 7pts.
16º | [Imagem: ru.png] Oleg Salenko (Marussia) | 6pts.
17º | [Imagem: it.png] Andrea Bertone (Sauber) | 5pts.
18º | [Imagem: br.png] Iago Piquet (Marussia) | 0pts.

Classificação Construtores
1º | [Imagem: it.png] Ferrari | 111pts.
2º | [Imagem: gb.png] Lotus | 86pts.
3º | [Imagem: gb.png] Williams | 85pts.
----
4º | [Imagem: de.png] Mercedes | 54pts.
| [Imagem: gb.png] McLaren | 54pts.
6º | [Imagem: in.png] Force India | 53pts.
7º | [Imagem: at.png] Red Bull | 39pts.
8º | [Imagem: ch.png] Sauber | 12pts.
9º | [Imagem: ru.png] Marussia | 6pts.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"

  •
Like
Sobrado

Portistas
Mensagens: 15,194
Tópicos: 200
Registado: Jul 2012
Reputação: 0
#44
06-11-2014, 19:11
Notbad tendo em conta que nunca fui grande merda na chuva. =(
[Imagem: OynHPes.png]
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.

  •
Like
Mr. Costa

POP
Mensagens: 6,718
Tópicos: 76
Registado: Jun 2012
Reputação: 0
#45
06-11-2014, 21:11
Ferrari Prayer
Knowledge is free
"Nothing is true, everything is permitted"

  •
Like
« Mais Antigo | Mais Recente »

Utilizadores a ver este tópico: 1 Visitante(s)
Páginas (8): « Anterior 1 2 3 4 5 … 8 Seguinte »
Saltar para a página 



  • Ver Vista de Impressão
  • Subscrever este tópico
Saltar Fórum:

FMPortugal - Tudo para o teu jogo

Modo Linear
Modo listagem