10-11-2013, 23:11
Divulgada lista de salários
Marco Mancanello é o mais bem pago
Aqui fica a lista:
1º | Marco Mancanello (McLaren) | 14.5 M€
2º | Shad Karp (Ferrari) | 13 M€
3º | Roc Mata (Ferrari) | 10 M€
| Rui Santos (Williams) | 10 M€
| João Damas (Toyota) | 10 M€
6º | Luís Sobrado (McLaren) | 7.25 M€
7º | Marco Faria (BMW Sauber) | 4 M€
| Brooks Stefan Eustis (Red Bull) | 4 M€
| Marcel Lachapelle (Red Bull) | 4 M€
10º | Heinz Müller (Renault) | 3 M€
11º | Tiago Santos Jr. (Williams) | 2.5 M€
12º | Roman Borivoj (Renault) | 2 M€
13º | Gerfried Bjarne (Toyota) | 1.5 M€
14º | Andrea Bertone (Honda) | 800 m€
15º | Joaquim Morais (Super Aguri) | 500 m€
16º | Andreas Schwab (Toro Rosso) | 250 m€
17º | João Teixeira (Honda) | 200 m€
18º | Kazuki Ide (Super Aguri) | 100 m€
| Nuno Ferreira (Force India) | 100m€
NOTA: A lista só conta os pilotos que iniciaram a temporada, exceptuando os falecidos Vsevolod Kuznetsov, Marco Campos e Kenneth Stephens
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
