03-08-2018, 17:08
Classificação da Etapa 2:
1. Sobrado (Vicente García de Mateos) | -50 pts.
2. Daniel Ferreira (Edgar Pinto) | 4 pts.
3. Almeida (Rinaldo Nocentini) | 7 pts.
4. PedroMiranda16 (Domingos Gonçalves) | 9 pts.
5. David Villa (Raúl Alarcón) | 12 pts.
6. PeterRyder (Daniel Mestre) | 14 pts.
7. stb1120 (Enrique Sanz) | 59 pts.
8. HJMF (César Martingil) | 91 pts.
9. Areias (João Matias) | 103 pts.
10. Mingos (Oscar Pelegrí) | 114 pts.
Classificação após a Etapa 2:
1. Almeida | 46 pts.
2. PeterRyder | 52 pts.
3. David Villa | 55 pts.
4. PedroMiranda16 | 67 pts.
5. stb1120 | 73 pts.
6. Daniel Ferreira | 73 pts.
7. Sobrado | 83 pts.
8. Areias | 121 pts.
9. Mingos | 157 pts.
10. HJMF | 245 pts.
[/hr]
[COLOR=rgb(255, 204, 0)]Etapa 3: Sertã > Oliveira do Hospital, 177.8 km[/COLOR]
Perfil da Etapa (Média Montanha)
Apostas para a Etapa 3:
1. [USER=2]@Mingos[/USER] -
2. Areias -
3. HJMF -
4. stb1120 -
5. PeterRyder -
6. David Villa -
7. PedroMiranda16 -
8. Almeida -
9. Daniel Ferreira -
10. Sobrado -
1. Sobrado (Vicente García de Mateos) | -50 pts.
2. Daniel Ferreira (Edgar Pinto) | 4 pts.
3. Almeida (Rinaldo Nocentini) | 7 pts.
4. PedroMiranda16 (Domingos Gonçalves) | 9 pts.
5. David Villa (Raúl Alarcón) | 12 pts.
6. PeterRyder (Daniel Mestre) | 14 pts.
7. stb1120 (Enrique Sanz) | 59 pts.
8. HJMF (César Martingil) | 91 pts.
9. Areias (João Matias) | 103 pts.
10. Mingos (Oscar Pelegrí) | 114 pts.
Classificação após a Etapa 2:
1. Almeida | 46 pts.
2. PeterRyder | 52 pts.
3. David Villa | 55 pts.
4. PedroMiranda16 | 67 pts.
5. stb1120 | 73 pts.
6. Daniel Ferreira | 73 pts.
7. Sobrado | 83 pts.
8. Areias | 121 pts.
9. Mingos | 157 pts.
10. HJMF | 245 pts.
[/hr]
[COLOR=rgb(255, 204, 0)]Etapa 3: Sertã > Oliveira do Hospital, 177.8 km[/COLOR]
Perfil da Etapa (Média Montanha)
Apostas para a Etapa 3:
1. [USER=2]@Mingos[/USER] -
2. Areias -
3. HJMF -
4. stb1120 -
5. PeterRyder -
6. David Villa -
7. PedroMiranda16 -
8. Almeida -
9. Daniel Ferreira -
10. Sobrado -
![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.
