29-07-2016, 16:07
Classificação da 2ª Etapa:
1. Sobrado (José Gonçalves) | 2 pts.
2. Almeida (Vicente García de Mateos) | 3 pts.
3. PeterRyder (Davide Viganò) | 4 pts.
4. Daniel Ferreira (Daniel Mestre) | 6 pts.
5. leo218 (Jóni Brandão) | 14 pts.
6. Mingos (N/A) | 142 pts.
7. David Villa (N/A) | 142 pts.
Classificação após 2ª Etapa:
1. Almeida | -32 pts.
2. PeterRyder | 30 pts.
3. Daniel Ferreira | 37 pts.
4. leo218 | 45 pts.
5. Sobrado | 70 pts.
6. Mingos | 149 pts.
7. David Villa | 152 pts.
[/hr]
Etapa 3: Montalegre > Macedo de Cavaleiros, 158.9 km
Perfil da Etapa (Média Montanha)
Apostas para a 3ª Etapa:
[USER=76]@David Villa[/USER] -
Mingos -
leo218 -
[USER=192]@Daniel Ferreira[/USER] -
PeterRyder -
Almeida -
Sobrado -
1. Sobrado (José Gonçalves) | 2 pts.
2. Almeida (Vicente García de Mateos) | 3 pts.
3. PeterRyder (Davide Viganò) | 4 pts.
4. Daniel Ferreira (Daniel Mestre) | 6 pts.
5. leo218 (Jóni Brandão) | 14 pts.
6. Mingos (N/A) | 142 pts.
7. David Villa (N/A) | 142 pts.
Classificação após 2ª Etapa:
1. Almeida | -32 pts.
2. PeterRyder | 30 pts.
3. Daniel Ferreira | 37 pts.
4. leo218 | 45 pts.
5. Sobrado | 70 pts.
6. Mingos | 149 pts.
7. David Villa | 152 pts.
[/hr]
Etapa 3: Montalegre > Macedo de Cavaleiros, 158.9 km
Perfil da Etapa (Média Montanha)
Apostas para a 3ª Etapa:
[USER=76]@David Villa[/USER] -
Mingos -
leo218 -
[USER=192]@Daniel Ferreira[/USER] -
PeterRyder -
Almeida -
Sobrado -
![[Imagem: OynHPes.png]](https://i.imgur.com/OynHPes.png)
When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.
