14-04-2016, 16:04
2º GP | Interlagos, BrasilPole: José Luís Ginjo (McLaren)
1º | José Luís Ginjo (McLaren)
---
2º | Marco Faria (Jordan) | +10.608
3º | Miguel Trigueiros (Prost) | +15.422
---
4º | João Pimenta (BAR-Supertec) | +15.944
5º | Domingos Costa (BAR-Supertec) | +17.967
6º | Luís Sobrado (Prost) | +25.299
---
7º | Daniel Ferreira (Stewart) | +43.796
8º | André Faustino (Stewart) | +53.003
9º | Tiago Santos (Benetton) | +58.961
10º | Bruno Rossi (Sauber) | +1.23.638
11º | Bruno Ferreira (Ferrari) | +1.24.006
12º | Carlos Viero (Benetton) | +1.24.221
13º | Rafael Almeida (Williams) | +1.25.629
14º | Rui Costa (Jordan) | +1 volta
15º | João Alves (Sauber) | +1 volta
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
