13-05-2015, 15:05
Classificação da 5ª Etapa:
1º | José Armando (Jan Polanc) | 1pt.
2º | PeterRyder (Fabio Aru) | 3pts.
3º | Almeida (Alberto Contador) | 4pts.
4º | Mingos (Richie Porte) | 5pts.
5º | Daniel Ferreira (Darwin Atapuma) | 10pts.
6º | leo218 (Ryder Hesjedal) | 15pts.
7º | David Villa (Rigoberto Úran) | 17pts.
8º | Sobrado (Jürgen van den Broeck) | 29pts.
Classificação após 5ª Etapa:
1º - Sobrado | 50 pts.
2º - David Villa | 88 pts.
3º - Daniel Ferreira | 158 pts.
4º - leo218 | 160 pts.
5º - José Armando | 195 pts.
6º - Almeida | 215 pts.
7º - PeterRyder | 225 pts.
8º - Mingos | 314 pts.
Apostas para a 6ª Etapa:
[USER=153]@Sobrado[/USER]
David Villa -
leo218 -
Daniel Ferreira -
Mingos -
Almeida -
PeterRyder -
José Armando -
1º | José Armando (Jan Polanc) | 1pt.
2º | PeterRyder (Fabio Aru) | 3pts.
3º | Almeida (Alberto Contador) | 4pts.
4º | Mingos (Richie Porte) | 5pts.
5º | Daniel Ferreira (Darwin Atapuma) | 10pts.
6º | leo218 (Ryder Hesjedal) | 15pts.
7º | David Villa (Rigoberto Úran) | 17pts.
8º | Sobrado (Jürgen van den Broeck) | 29pts.
Classificação após 5ª Etapa:
1º - Sobrado | 50 pts.
2º - David Villa | 88 pts.
3º - Daniel Ferreira | 158 pts.
4º - leo218 | 160 pts.
5º - José Armando | 195 pts.
6º - Almeida | 215 pts.
7º - PeterRyder | 225 pts.
8º - Mingos | 314 pts.
Apostas para a 6ª Etapa:
[USER=153]@Sobrado[/USER]
David Villa -
leo218 -
Daniel Ferreira -
Mingos -
Almeida -
PeterRyder -
José Armando -
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
