23-03-2015, 21:03
4º GP | Imola, São Marino | CorridaPole:
Lucca Bonaventura (Ferrari)1º |
Dani Ferreira (McLaren) | 10pts.2º |
Tomás Carneiro (Renault) | +12.860 | 8pts.3º |
Rui Santos (McLaren) | +16.339 | 6pts.----
4º |
Tiago Jonas (Williams) | +33.494 | 5pts.5º |
Diogo Gonçalves (BAR-Honda) | +41.069 | 4pts.6º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | +57.607 | 3pts.7º |
Luc Desmarest (Renault) | +1.09.510 | 2pts.8º |
Aleksei Bohdan (Sauber) | +1.18.958 | 1pt.----
9º |
Timo Knoll (Sauber) | +1 volta10º |
Jeremy Gagnon (Jordan) | +1 volta11º |
Eric Campbell (Red Bull) | +1 volta12º |
Dwight Button (Toyota) | +2 voltas13º |
Somboom Metharon (Minardi) | +2 voltasClassificação Pilotos
1º |
Luc Desmarest (Renault) | 22pts.|
Tiago Jonas (Williams-BMW) | 22pts.3º |
Dani Ferreira (McLaren-Mercedes) | 20pts.----
4º |
Tomás Carneiro (Renault) | 19pts.5º |
Zach Bird (Williams-BMW) | 18pts.6º |
Marco Mancanello (Ferrari) | 15pts.7º |
Rui Santos (McLaren-Mercedes) | 9pts.8º |
Owen Taylor (Toyota | 5pts.9º |
Elder Franco (Minardi) | 4pts.|
Ryder Kahurangi (Red Bull) | 4pts.|
Diogo Gonçalves (BAR-Honda) | 4pts.12º |
Dwight Button (Toyota) | 3pts.|
Somboom Metharon (Minardi) | 3pts.|
Lucca onaventura (Ferrari) | 3pts.15º |
Jeremy Gagnon (Jordan) | 1pt.|
Aleksei Bohdan (Sauber) | 1pt.DSQ |
Iago Piquet (BAR-Honda) | 3pts.Eric Campbell (Red Bull), Ilse Kleinschmidt (Jordan), Gerard Rosell (Jordan) e Timo Knoll (Sauber) ainda não pontuaram.
Classificação Construtores
1º |
Renault | 41pts.2º |
Williams-BMW | 40pts.4º |
McLaren-Mercedes | 29pts.----
3º |
Ferrari | 18pts.5º |
Toyota | 8pts.6º |
BAR-Honda | 7pts.|
Minardi | 7pts.8º |
Red Bull | 4pts.9º |
Jordan | 1pt.|
Sauber | 1pt.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
