21-02-2015, 12:02
9º GP | Silverstone, Grã-Bretanha | CorridaPole:
Marco Mancanello (Ferrari)1º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | 10pts.2º |
Rui Santos (McLaren) | +4.482 | 6pts.3º |
Marco Mancanello (Ferrari) | +4.835 | 4pts.----
4º |
Ryder Kahurangi (Jaguar) | +8.350 | 3pts.5º |
Iago Piquet (BAR-Honda) | +9.413 | 2pts.6º |
Zach Bird (Toyota) | +19.606 | 1pt.----
7º |
Eric Campbell (Jaguar) | +22.1008º |
Diogo Gonçalves (BAR-Honda) | +22.9479º |
Tomás Carneiro (Renault) | +24.88110º |
Aleksei Bohdan (Sauber) | +25.44311º |
Elder Franco (Jordan) | +31.16012º |
Owen Taylor (Jordan) | +38.63713º |
Dwight Button (Williams-BMW) | +1.00.27814º |
Gerard Rosell (Toyota) | +1 volta15º |
Timo Knoll (Minardi) | +1 volta16º |
Somboom Metharon (Minardi) | +2 voltasClassificação Pilotos
1º |
Marco Mancanello (Ferrari) | 43pts.|
Rui Santos (McLaren) | 37pts.3º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | 35pts.----
4º |
Luc Desmarest (Renault) | 32pts.5º |
Dani Ferreira (McLaren) | 31pts.6º |
Tiago Jonas (Williams-BMW) | 22pts.7º |
Ryder Kahurangi (Jaguar) | 14pts.8º |
Timo Knoll (Minardi) | 11pts.9º |
Iago Piquet (BAR-Honda) | 8pts.|
Dwight Button (Williams-BMW) | 8pts.11º |
Eric Campbell (Jaguar) | 7pts.|
Zach Bird (Toyota) | 7pts.13º |
Tomás Carneiro (Renault) | 3pts.14º |
Jeremy Gagnon (Sauber) | 1pt.|
Aleksei Bohdan (Sauber) | 1pt.Classificação Construtores
1º |
Ferrari | 78pts.2º |
McLaren | 68pts.3º |
Renault | 35pts.----
4º |
Williams | 30pts.5º |
Jaguar | 21pts.6º |
Minardi | 11pts.7º |
BAR-Honda | 8pts.8º |
Toyota | 7pts.9º |
Sauber | 2pts.Jordan ainda não pontuou.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
