06-02-2015, 19:02
3º GP | Interlagos, Brasil | Corrida1º |
Marco Mancanello (Ferrari) | 10pts.2º |
Eric Campbell (Jaguar) | +4.281 | 6pts.3º |
Dani Ferreira (McLaren) | +4.926 | 4pts.----
4º |
Rui Santos (McLaren) | +5.198 | 3pts.5º |
Ryder Kahurangi (Jaguar) | +6.851 | 2pts.6º |
Tiago Jonas (Williams) | +10.295 | 1pt.----
7º |
Iago Piquet (BAR-Honda) | +14.8648º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | +25.6489º |
Gerard Rosell (Toyota) | +35.31110º |
Owen Taylor (Jordan) | +35.51211º |
Aleksei Bohdan (Sauber) | +43.32612º |
Somboom Metharon (Minardi) | +57.91613º |
Timo Knoll (Minardi) | +1.03.59390% da corrida feita
14º |
Zach Bird (Toyota) | Volta 7115º |
Diogo Gonçalves (BAR-Honda) | Volta 70Classificação Pilotos
1º |
Marco Mancanello (Ferrari) | 16pts.2º |
Dani Ferreira (McLaren) | 14pts.3º |
Lucca Bonaventura (Ferrari) | 11pts.|
Rui Santos (McLaren) | 11pts.----
5º |
Eric Campbell (Jaguar) | 6pts.6º |
Ryder Kahurangi (Jaguar) | 5pts.7º |
Iago Piquet (BAR-Honda) | 4pts.|
Dwight Button (Williams-BMW) | 4pts.|
Tiago Jonas (Williams-BMW) | 4pts.10º |
Zach Bird (Toyota) | 2pts.11º |
Tomás Carneiro (Renault) | 1pt.Classificação Construtores
1º |
Ferrari | 27pts.2º |
McLaren | 25pts.3º |
Jaguar | 11pts.----
4º |
Williams | 8pts.5º |
BAR-Honda | 4pts.6º |
Toyota | 2pts.7º |
Renault | 1pt.Minardi, Jordan e Sauber ainda não pontuaram.
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
