31-08-2014, 15:08
Classificação da 9ª Etapa:
1. Sobrado (Joaquim Rodriguez) | 13pts.
2. PeterRyder (Fabio Aru) | 17pts.
3. josewhite (Chris Froome) | 18pts.
4. Daniel Ferreira (Rigoberto Urán) | 19pts.
5. leo218 (Daniel Moreno) | 22pts.
6. David Villa (Robert Gesink) | 24pts.
7. Antetokounmpo (Esteban Chaves) | 34pts.
Classificação após 9ª Etapa:
1. Daniel Ferreira | 88pts.
2. Antetokounmpo | 224pts.
3. leo218 | 351pts.
4. Sobrado | 364pts.
5. PeterRyder | 398pts.
6. David Villa | 426pts.
7. josewhite | 464pts.
Apostas para a 10ª Etapa (Contra-relógio):
[USER=3]@Antetokounmpo[/USER] -
David Villa -
leo218 -
Daniel Ferreira -
josewhite -
PeterRyder -
Sobrado -
1. Sobrado (Joaquim Rodriguez) | 13pts.
2. PeterRyder (Fabio Aru) | 17pts.
3. josewhite (Chris Froome) | 18pts.
4. Daniel Ferreira (Rigoberto Urán) | 19pts.
5. leo218 (Daniel Moreno) | 22pts.
6. David Villa (Robert Gesink) | 24pts.
7. Antetokounmpo (Esteban Chaves) | 34pts.
Classificação após 9ª Etapa:
1. Daniel Ferreira | 88pts.
2. Antetokounmpo | 224pts.
3. leo218 | 351pts.
4. Sobrado | 364pts.
5. PeterRyder | 398pts.
6. David Villa | 426pts.
7. josewhite | 464pts.
Apostas para a 10ª Etapa (Contra-relógio):
[USER=3]@Antetokounmpo[/USER] -
David Villa -
leo218 -
Daniel Ferreira -
josewhite -
PeterRyder -
Sobrado -
"Azul, branca, indomável, imortal, como não pôr no Porto uma esperança se "daqui houve nome Portugal"?"
