FMPortugal
[RuroRacing] Aventuras do Dani - Versão de Impressão

+- FMPortugal (https://forum.fmportugal.net)
+-- Fórum: Tempo Extra (https://forum.fmportugal.net/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Fórum: Jogos e Consolas (https://forum.fmportugal.net/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Tópico: [RuroRacing] Aventuras do Dani (/showthread.php?tid=2353)



[RuroRacing] Aventuras do Dani - Dani - 27-06-2016

Entrei no campeonato F1 1983, e fiz a pole mas não correu lá muito bem a corrida. Mrgreen O nosso Tomás Carneiro também lá se encontra! Todos pontuam neste carset, btw. É meio fantasista.

[Imagem: br.png] F1 1983 | 1º GP | Jacarepaguá, Brasil

[B][COLOR=rgb(255, 0, 0)]1º | [Imagem: gb.png] John Allen (Williams) | 9pts.[/COLOR][/B]
2º | [Imagem: rs.png] Djordje Cvetkovic (Tyrrell) | +15.998 | 6pts.
3º | [Imagem: gb.png] Thomas Coombe (Williams) | +32.406 | 4pts.
----
4º | [Imagem: se.png] Soco Ricci (McLaren) | +38.538 | 3pts.
5º | [Imagem: us.png] Phillip A. Jeffery (Alfa Romeo) | +58.717 | 2pts.
6º | [Imagem: pl.png] Sebastian Jankowski (Arrows) | +1.01.178 | 1pt.
----
7º | [Imagem: gb.png] Jack Read (Ferrari) | +1.06.499 | 0.5pts.
8º | [Imagem: nl.png] Paul Rademaker (Renault) | +1.11.831 | 0.4pts.
9º | [Imagem: gb.png] Sebastien Helm (Toleman) | +1.15.272 | 0.3pts.
10º | [Imagem: de.png] Sören Buschmann (Brabham) | +1.19.443 | 0.25pts.
11º | [Imagem: pt.png] DANIEL FERREIRA (Brabham) | +1 volta | 0.20pts.
12º | [Imagem: br.png] Igor Barreto (Ferrari) | +1 volta | 0.15pts.
13º | [Imagem: de.png] Christian Zametzer (Ligier) | +1 volta | 0.10pts.
14º | [Imagem: br.png] Vitor Amendola (Arrows) | +1 volta | 0.08pts.
15º | [Imagem: ca.png] William Neron (Osella) | +1 volta | 0.06pts.
RET | [Imagem: au.png] Adrian Hingley (Ligier) | electrónica | 0.04pts.
RET | [Imagem: pl.png] Janek Kowalczyk (Tyrrell) | travões | 0.02pts.
RET | [Imagem: it.png] Enzo Terreno (Osella) | transmissão | 0.01pts.
RET | [Imagem: ad.png] Manel Montes (Toleman) | motor | 0.01pts.
RET | [Imagem: gb.png] Chris Johnson (Lotus) | motor | 0.01pts.
RET | [Imagem: pt.png] TOMÁS CARNEIRO (McLaren) | transmissão | 0.01pts.
RET | [Imagem: de.png] Willi Wultz (Alfa Romeo) | electrónica | 0.01pts.
RET | [Imagem: us.png] Michael Chavez (Lotus) | motor | 0.01pts.
RET | [Imagem: br.png] Gabriel Almeida (Renault) | motor | 0.01pts.



[RuroRacing] Aventuras do Dani - Sobrado - 27-06-2016

Parece ser um belo jogo. Prayer Irei experimentar!