FMPortugal
[Ciclismo] - Tópico Geral - Versão de Impressão

+- FMPortugal (https://forum.fmportugal.net)
+-- Fórum: Tempo Extra (https://forum.fmportugal.net/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Fórum: Outros Desportos (https://forum.fmportugal.net/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Fórum: Ciclismo (https://forum.fmportugal.net/forumdisplay.php?fid=59)
+---- Tópico: [Ciclismo] - Tópico Geral (/showthread.php?tid=2301)



[Ciclismo] - Tópico Geral - Mingos - 03-07-2013

O Benfica ganhou?


oh wait
Boa Cavendish!


[Ciclismo] - Tópico Geral - Mr. Costa - 03-07-2013

Go Cavendish, a verde está a ficar para trás...


[Ciclismo] - Tópico Geral - Dani - 03-07-2013

O Sagan conquista a verde neste Tour.


[Ciclismo] - Tópico Geral - Sobrado - 03-07-2013

Mister Costa, post: 97013, member: 107 Escreveu:Go Cavendish, a verde está a ficar para trás...
Daniel Ferreira, post: 97030, member: 192 Escreveu:O Sagan conquista a verde neste Tour.

Ainda agora começou, antes desta etapa ele ainda mais atrás estava. Mrgreen O Sagan parece-me que não está em grande forma, perder aquela etapa ao sprint para o Simon Gerrans foi, no mínimo, duvidoso...


[Ciclismo] - Tópico Geral - redbull - 04-07-2013

Troca da camisola amarela na Orica GreenEdge, depois do Simon Gerrans agora é a vez de Daryl Impey!


[Ciclismo] - Tópico Geral - Dani - 04-07-2013

Citar:Andre Greipel venceu a 6ªetapa do Tour! Numa chegada muito rápida a Montpellier, o germânico foi o mais forte, impondo-se ao sprint a Peter Sagan e a Marcel Kittel! Na classificação geral surgiram mudanças, com o sul-africano Daryl Impey, da equipa do anterior líder Simon Gerrans, a assumir a liderança da classificação geral!
Quanto aos portugueses, Rui Costa chegou integrado no pelotão, ocupando agora a 19ªposição na classificação geral. Sérgio Paulinho chegou algo atrasado.



[Ciclismo] - Tópico Geral - Sobrado - 04-07-2013

[Imagem: WaHuBYH.jpg?1]

Etapa 6 | Aix-en-Provence > Montpellier | 177 km | Terreno Plano

Classificação da Etapa
1º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 3h59'02"

2º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 0"
3º | [Imagem: de.png] Marcel Kittel (Argos-Shimano) 0"
4º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick) 0"
5º | [Imagem: es.png] Juan José Lobato (Euskaltel Euskadi) 0"
6º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 0"
7º | [Imagem: es.png] José Joaquín Rojas (Movistar) 0"
8º | [Imagem: nl.png] Danny Van Poppel (Vacansoleil-DCM) 0"
9º | [Imagem: it.png] Roberto Ferrari (Lampre-Merida) 0"
10º | [Imagem: fr.png] Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale) 0"
...
26º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 5"
152º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 3'58"

Prémio da Combatividade [Imagem: IOX4OEo.png?1]
1º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol)

Abandonos

[Imagem: fr.png] Maxime Bouet (AG2R La Mondiale)
[Imagem: fr.png] Nacer Bouhanni (FDJ.fr)
[Imagem: se.png] Fredrik Kessiakoff (Astana)
[Imagem: be.png] Jürgen Van den Broeck (Lotto Belisol)



Camisola Amarela | Classificação Geral [Imagem: v8XbNyS.png?1]
1º | [Imagem: za.png] Daryl Impey (Orica GreenEdge) 22h18'17"
2º | [Imagem: no.png] Edvald Boasson Hagen (Sky) 3"
3º | [Imagem: au.png] Simon Gerrans (Orica GreenEdge) 5"
4º | [Imagem: ch.png] Michael Albasini (Orica GreenEdge) 5"
5º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 6"
6º | [Imagem: fr.png] Sylvain Chavanel (Omega Pharma - Quick-Step) 6"
7º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 8"
8º | [Imagem: au.png] Richie Porte (Sky) 8"
9º | [Imagem: ie.png] Nicolas Roche (Saxo-Tinkoff) 14"
10º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 14"
...
19º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 25"
115º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 18'28"

Camisola Verde | Classificação por Pontos [Imagem: v1CjdQF.png?1]
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 159 pts.
2º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 130 pts.
3º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick-Step) 119 pts.
4º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 111 pts.
5º | [Imagem: de.png] Marcel Kittel (Argos-Shimano) 87 pts.

Camisola Polka Dot | Classificação da Montanha [Imagem: yAjsdho.png?1]
1º | [Imagem: fr.png] Pierre Rolland (Europcar) 10 pts.
2º | [Imagem: au.png] Simon Clarke (Orica GreenEdge) 5 pts.
3º | [Imagem: fr.png] Blel Kadri (AG2R La Mondiale) 5 pts.
4º | [Imagem: be.png] Thomas de Gendt (Vacansoleil-DCM) 4 pts.
5º | [Imagem: es.png] Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi) 3 pts.

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Camisola Branca | Classificação da Juventude [Imagem: upmVRnd.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 22h18'23"
2º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 16"
3º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 19"
4º | [Imagem: us.png] Tejay Van Garderen (BMC) 25"
5º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 28"

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Classificação por Equipas [Imagem: DB1IuiC.png?1] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: au.png] Orica GreenEdge 54h05'53"
2º | [Imagem: gb.png] Sky 8"
3º | [Imagem: dk.png] Saxo-Tinkoff 19"
4º | [Imagem: us.png] Garmin Sharp 25"
5º | [Imagem: es.png] Movistar 27"


[Ciclismo] - Tópico Geral - Sobrado - 05-07-2013

[Imagem: WaHuBYH.jpg?1]

[B]Etapa 7 | Montpellier > Albi | 206 km | Média Montanha[/B]

Classificação da Etapa
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 3h59'02"

2º | [Imagem: de.png] John Degenkolb (Argos-Shimano) 0"
3º | [Imagem: it.png] Daniele Benatti (Saxo-Tinkoff) 0"
4º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick) 0"
5º | [Imagem: no.png] Edvald Boasson Hagen (Sky) 0"
6º | [Imagem: it.png] Francesco Gavazzi (Astana) 0"
7º | [Imagem: fr.png] Tony Gallopin (RadioShack Leopard) 0"
8º | [Imagem: fr.png] Arthur Vichot (FDJ.fr) 0"
9º | [Imagem: it.png] Manuele Mori (Lampre-Merida) 0"
10º | [Imagem: fr.png] Sylvain Chavanel (Omega Pharma - Quick-Step) 0"
...
24º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 0"
135º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 14'53"

Prémio da Combatividade [Imagem: IOX4OEo.png?1]
1º | [Imagem: be.png] Jan Bakelants (RadioShack Leopard)


Abandonos
[Imagem: us.png] Christian Vandevelde (Garmin Sharp)
[Imagem: it.png] Adriano Malori (Lampre-Merida)
[Imagem: si.png] Janez Brajkovic (Astana)


Camisola Amarela | Classificação Geral [Imagem: v8XbNyS.png?1]
1º | [Imagem: za.png] Daryl Impey (Orica GreenEdge) 27h12'29"
2º | [Imagem: no.png] Edvald Boasson Hagen (Sky) 3"
3º | [Imagem: au.png] Simon Gerrans (Orica GreenEdge) 5"
4º | [Imagem: ch.png] Michael Albasini (Orica GreenEdge) 5"
5º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 6"
6º | [Imagem: fr.png] Sylvain Chavanel (Omega Pharma - Quick-Step) 6"
7º | [Imagem: gb.png] Christopher Froome (Sky) 8"
8º | [Imagem: au.png] Richie Porte (Sky) 8"
9º | [Imagem: ie.png] Nicolas Roche (Saxo-Tinkoff) 14"
10º | [Imagem: cz.png] Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) 14"
...
18º | [Imagem: pt.png] Rui Costa (Movistar) 25"
128º | [Imagem: pt.png] Sérgio Paulinho (Saxo-Tinkoff) 33'21"

Camisola Verde | Classificação por Pontos [Imagem: v1CjdQF.png?1]
1º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 224 pts.
2º | [Imagem: de.png] André Greipel (Lotto Belisol) 130 pts.
3º | [Imagem: gb.png] Mark Cavendish (Omega Pharma - Quick-Step) 119 pts.
4º | [Imagem: no.png] Alexander Kristoff (Katusha) 111 pts.
5º | [Imagem: no.png] Edvald Boasson Hagen (Sky) 88 pts.

Camisola Polka Dot | Classificação da Montanha [Imagem: yAjsdho.png?1]
1º | [Imagem: fr.png] Blel Kadri (AG2R La Mondiale) 12 pts
2º | [Imagem: fr.png] Pierre Rolland (Europcar) 11 pts.
3º | [Imagem: au.png] Simon Clarke (Orica GreenEdge) 5 pts.
4º | [Imagem: be.png] Thomas de Gendt (Vacansoleil-DCM) 4 pts.
5º | [Imagem: de.png] Jens Voigt (RadioShack Leopard) 4 pts.

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Camisola Branca | Classificação da Juventude [Imagem: upmVRnd.png?1][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: pl.png] Michal Kwiatkowski (Omega Pharma - Quick-Step) 27h12'35"
2º | [Imagem: us.png] Andrew Talansky (Garmin Sharp) 16"
3º | [Imagem: co.png] Nairo Quintana (Movistar) 19"
4º | [Imagem: us.png] Tejay Van Garderen (BMC) 25"
5º | [Imagem: sk.png] Peter Sagan (Cannondale) 28"

[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Classificação por Equipas [Imagem: DB1IuiC.png?1] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
1º | [Imagem: au.png] Orica GreenEdge 80h45'40"
2º | [Imagem: gb.png] Sky 8"
3º | [Imagem: dk.png] Saxo-Tinkoff 19"
4º | [Imagem: us.png] Garmin Sharp 25"
5º | [Imagem: es.png] Movistar 27"


[Ciclismo] - Tópico Geral - Dani - 05-07-2013

There goes the sprint, the strong man as giving the role!


[Ciclismo] - Tópico Geral - Sobrado - 08-07-2013

Acabei por não trazer o PC por isso actualizo mal chegue a Portugal. Mrgreen

Só de destacar que a Etapa 8, no sábado, foi ganha por Christopher Froome que também conseguiu a camisola amarela, que manteve hoje. A Etapa 9, hoje mesmo, foi ganha por Daniel Martin e viu Rui Costa subir uma posição, para um fantástico lugar no Top 10. Prayer


[Ciclismo] - Tópico Geral - redbull - 09-07-2013

Acho que foi de amador a forma como Greipel perdeu hoje o sprint Dry

Aquela queda foi dura no quilometro final Sad


[Ciclismo] - Tópico Geral - leo218 - 09-07-2013

Acho que o Cavendish teve envolvido nalguma polémica no sprint pelo que li no facebook


[Ciclismo] - Tópico Geral - redbull - 09-07-2013

leo218, post: 98411, member: 4 Escreveu:Acho que o Cavendish teve envolvido nalguma polémica no sprint pelo que li no facebook

Sim esteve, tocou no ciclista que caiu quando começou a acelerar para o sprint !


[Ciclismo] - Tópico Geral - Sobrado - 09-07-2013

Mais uma derrota ao sprint para o Cavendish. =(

No contra-relógio a minha aposta vai para o Tony Martin, mesmo meio lesionado. Acclaim


[Ciclismo] - Tópico Geral - Dani - 10-07-2013

Bom encosto do Cavendish para a queda.